Stapelbares, gefaltetes, verzinktes, geschweißtes Hochleistungsgittergestell aus Stahl
Zusammenklappbarer Drahtgeflechtbehälter 1. DetailsA. FabriklieferantB. Hohe Qualität, bester PreisC. Lange Lieferze
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | WMC-001 |
Fußhöhe | 100mm |
Skala | Schwerlast |
Kabeldurchmesser | 5.8 |
Schweißen | Vollständiges Schweißen |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt oder feuerverzinkt |
Transportpaket | Kunststofffolie, Banderolierung |
Spezifikation | 1200*1000*890 |
Warenzeichen | KAKU |
Herkunft | China |
HS-Code | 73262090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Zusammenklappbarer Drahtgeflechtbehälter1. DetailsA. FabriklieferantB. Hohe Qualität, bester PreisC. Lange LieferzeitD. Pünktliche Lieferung und guter ServiceE. Material: StahlF. Oberflächenbehandlung: Pulverlackierung oder verzinkt
2. Vorteile von DrahtbehälternA. Geschweißte Maschendrahtstruktur: Stabil, langlebig, hohe Belastbarkeit; B. Oberflächenbehandlung: Elektroverzinkte oder pulverbeschichtete Oberfläche ist verfügbar; C. Stapelbar, zusammenklappbar, platzsparend flach zusammenklappbar;D. Falltür für einfachen Zugang beim Stapeln;E. Einfacher Gabelzugang von allen Seiten;F. Niedrigste Wartungskosten;G. Die meisten Größen und Kapazitäten sind verfügbar.
3. Merkmale des DrahtbehältersA. Stapelbar: Kann auf 4 Schichten gestapelt werden, um eine dreidimensionale Lagerung zu erreichen; B. Zusammenklappbar: Platzsparend bei Nichtgebrauch;C. Aus starkem Stahl gefertigt, an der Unterseite mit U-Profilstahl verschweißt, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten;D. Verwenden Sie eine Riegelstruktur, um die Tür leicht zu öffnen und Waren zu holen; E. Oberflächenbehandlung: Galvanisierung; Hell und sauber, Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer;F. Betrieb mit Hydraulikstaplern, Gabelstaplern, Aufzügen und anderen Handhabungsgeräten, einfache Bedienung, weit verbreitet.
4. BewerbungA. Geeignet für die Bereiche Elektronik, Medizin, Bildung, Leichtindustrie und Bibliotheken. B. Wird mit Fördergeräten angewendet, die bequem zu transportieren, umzudrehen und zu lagern sind.
5. Verpackung und LieferungA. Verpackung: Verpackt in Bündeln und Stretchfolien im Freien oder nach Ihren Wünschen. B. Lieferung: Innerhalb von 15–20 Tagen nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung oder innerhalb von 3–4 Wochen nach Erhalt Ihres formellen Akkreditivs.
Typ | Lagen | Außengröße (mm) | Durchmesser (mm) | Drahtgeflecht (mm) | Kapazität (kg) | Volumen (m3) | Fußhöhe (mm) | ||
L | W | H | |||||||
A-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6,0 | 50x50 | 1200 | 0,52 | 100 |
B-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x50 | 1500 | 0,52 | 100 |
B-5 1/2 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 0,26 | 100 |
C-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50x50 | 600 | 0,52 | 100 |
S-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0,52 | 100 |
F-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6,0 | 50x100 | 1000 | 0,52 | 100 |
A-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6,0 | 50x50 | 1500 | 0,84 | 100 |
B-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x50 | 2000 | 0,84 | 100 |
S-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0,84 | 100 |
F-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6,0 | 50x100 | 1000 | 0,84 | 100 |
C-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50x50 | 500 | 0,84 | 100 |
A-9 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6,0 | 50x50 | 1200 | 0,65 | 100 |
B-9 | 4 | 1200 | 800 | 840 | 6,0 | 50x50 | 1500 | 0,65 | 100 |
A-3 | 4 | 800 | 600 | 640 | 6,0 | 50x50 | 800 | 0,22 | 100 |
C-2 | 4 | 800 | 500 | 540 | 4.8 | 25x50 | 500 | 0,19 | 100 |
Andere Spezifikationen können angepasst werden. Kontakt: 86-15251864628 |
Prev: Hochwertiges, neuestes ABS-Zigarettenregal aus festem Form-Tabakmetall von Satom
Nächste: Fabrikversorgung Ce-zertifizierter, faltbarer, maßgeschneiderter Stahlpalettenrahmen
Unser Kontakt
Schick jetzt